Beko DE8433PA0 Wärmepumpentrockner
Preise
| € 810 | € 439 | Zum Shop | |
| € 810 | € 450 | Zum Shop | |
| € 810 | € 450 | Zum Shop | |
| € 810 | € 460 | Zum Shop | |
| € 810 | € 469 | Zum Shop | |
| € 810 | € 469 | ||
Mehr zeigen ▼ Weniger zeigen ▲ |
Energieverbrauch/Jahr
230 kWh
Energieeffizienzklasse
Trockner-Typ
Kondensieren
Fassungsvermögen
8 kg
Geräuschpegel
65 dB
Rankings
Beko Wäschetrockner
Nr. 3 von 12
Alle Wäschetrockner
Nr. 31 von 77
Alle Wärmepumpentrockner
Nr. 26 von 57
Wusstest du?
Vergleich
Bewertungen des Beko DE8433PA0
Mediamarkt.de ist ein deutscher Onlineshop, der Elektronik online verkauft.
Saturn.de ist ein deutscher Onlineshop mit dem Verkauf von Elektronik.
AO.de ist ein großer deutscher Onlineshop mit Haushalt- und Elektrogeräte.
Top Produkte Vergleich
Produktdaten
Name | Beko DE8433PA0 | Miele TWF500WP | Siemens WT7YH701 | Bosch WTW875ECO |
Noten | 93/100 | 98/100 | 98/100 | 98/100 |
Bewertungen | 62 Bewertungen | (4.7) 181 Bewertungen | (4.8) 86 Bewertungen | (4.9) 83 Bewertungen | (4.9)
Preis | 439 € | 948 € | 779 € | 690 € |
Testresultate | "Testsieger" - Stiftung Warentest 09/2018 |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | ||||
Jährlicher Energieverbrauch | 230 kWh | 171 kWh | 176 kWh | 176 kWh |
Jährlicher Energiekosten | € 69,0 | € 51,3 | € 52,8 | € 52,8 |
Energiekosten pro Trocknen | € 0,4 | € 0,3 | € 0,3 | € 0,3 |
Leistung und Funktionen
Typ | Kondensieren | Kondensieren | Kondensieren | Kondensieren |
Trocknungseffizienzklasse | A | A | B | B |
Fassungsvermögen | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Betriebsgeräusch | 65 dB | 66 dB | 62 dB | 62 dB |
Funktionen
Wärmepumpentrockner | ||||
Sensor | ||||
Dampffunktion | ||||
Startzeitvorwahl | ||||
WiFi-Steuerung | ||||
Innenbeleuchtung |
Maße & Gewicht
Höhe | 84.6 cm | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm |
Breite | 59.7 cm | 60.0 cm | 59.8 cm | 59.8 cm |
Tiefe | 65.4 cm | 64.0 cm | 59.9 cm | 59.9 cm |
Gewicht | 48.5 kg | 60.0 kg | 56.0 kg | 55.2 kg |
Beschreibung von Beko DE8433PA0
Die beim Beko DE8433PA0 verwendete Wärmepumpen-Technologie steht für ausgezeichnete Energieeffizienz. Gepaart mit einer ausgeklügelten Programmauswahl bietet dieser Kondenstrockner alles, was das Verbraucherherz wünscht. Die entsprechenden Details sind in der folgenden Beschreibung zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
Energieverbrauch
Der jährliche Energieverbrauch liegt bei sparsamen 230 kWh. Daraus ergibt sich für eine komplette Befüllung ein Stromverbrauch von 1,92 kWh, der sich bei nur teilweiser Beladung auf 1,03 kWh reduziert. In der Energieeffizienzklassifizierung wird dies mit einem A++ ausgezeichnet.
Typ
Der Beko DE8433PA0 Wäschetrockner kommt als Frontlader zu Ihnen nach Hause und ist ein frei aufstellbares Standgerät. Das Bullauge ist mit einem Kunststofffenster versehen und das Bedienelement ist ein Multifunktionsdisplay. Die Startzeit kann zwischen 1- 24 Stunden vorgewählt werden und die Restlaufzeit wird angezeigt. Die Aquawave-Schontrommel sorgt für sanfte Trocknung der unterschiedlichsten Textilien.
Kapazität & Betriebsgeräusch
Mit einer Kapazität von bis zu 8 kg ist dieses Modell auch für größere Familien geeignet und bietet die Möglichkeiten die Waschladung komplett zu trocknen. Während der Inbetriebnahme entsteht ein absolut unauffälliger Geräuschpegel von gerade einmal 64 dB.
Funktionen
Insgesamt verfügt der Beko DE8433PA0 über 16 verschiedene Programme. Neben den unterschiedlichen Textilien stehen auch verschiedene Trocknungsgrade wie Schranktrocken oder Bügeltrocken zur Auswahl. Für kleine Wäschemengen gibt es einen 30-minütigen und einen 45-minütigen Durchlauf. Sie können Ihre Kleidung auch nur Auffrischen und Babykleidung besonders hygienisch trocknen lassen.
Sonstiges
Bei vollständig beladener Trommel im Standard-Programm Baumwolle müssen Sie mit einer Programmdauer von 179 Minuten rechnen, bei einer Teilbefüllung sind es noch 104 Minuten. Die elektronische Feuchtemessung FlexySense liefert punktgenaue Trocknungsergebnisse. Bei Programmende ertönt ein akustisches Signal.
Lesen Sie mehr über Beko DE8433PA0 Wärmepumpentrockner hierSpezifikationsliste
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | 34% befinden sich in der Energieklasse A+++ | |
Jährlicher Energieverbrauch | 230 kWh | Der Durchschnitt liegt bei 201 kWh |
Jährlicher Energiekosten | 69,0 EUR | Der Durchschnitt liegt bei 60,3 EUR |
Energiekosten pro Trocknen | 0,4 EUR | Der Durchschnitt liegt bei 0,4 EUR |
Leistung und Funktionen
Typ | Kondensieren | |
Trocknungseffizienzklasse | A | |
Fassungsvermögen | 8 kg | Der Durchschnitt liegt bei 7 kg |
Betriebsgeräusch | 65 dB | Der Durchschnitt liegt bei 66 dB |
Funktionen
Wärmepumpentrockner | Ja | 74% haben diese Eigenschaft |
Sensor | Ja | 90% haben diese Eigenschaft |
Dampffunktion | Nein | 2% haben diese Eigenschaft |
Startzeitvorwahl | Ja | 93% haben diese Eigenschaft |
WiFi-Steuerung | Nein | 10% haben diese Eigenschaft |
Innenbeleuchtung | Ja | 47% haben diese Eigenschaft |
Maße & Gewicht
Höhe | 84.6 cm | |
Breite | 59.7 cm | |
Tiefe | 65.4 cm | |
Gewicht | 48.5 kg |
Produktdaten
Name | Beko DE8433PA0 | |
EAN | 8690842086502 | |
UVP | EUR 810 | |
Online-Preis | EUR 439 |
Preisentwicklung
Preisdaten
Preis | Preisunterschied | Preisunterschied (%) | |
---|---|---|---|
Heute | € 439 | ||
Gestern | € 439 | 0 | 0.0 % |
7 Tage zuvor | € 445 | +6 | +1.4 % |
30 Tage zuvor | € 445 | +6 | +1.4 % |
90 Tage zuvor | € 435 | -4 | -0.9 % |
Haftungsausschluss: Die Preisangaben sind von den auf dieser Seite aufgeführten Lieferanten.
Ihre Meinung
Mediamarkt.de | (4.8) 51 Bewertungen | |
Saturn.de | (4.5) 4 Bewertungen | |
Ao.de | (4.4) 7 Bewertungen |