Amica WTP 14322 W Wärmepumpentrockner
Preise
| € 769 | € 449 | Zum Shop | |
| € 769 | € 449 | ||
| € 769 | € 449 | ||
| € 769 | € 450 | Zum Shop | |
Mehr zeigen ▼ Weniger zeigen ▲ |
Energieverbrauch/Jahr
236 kWh
Energieeffizienzklasse
Trockner-Typ
Kondensieren
Fassungsvermögen
8 kg
Geräuschpegel
69 dB
Rankings
Amica Wäschetrockner
Nr. 3 von 3
Alle Wäschetrockner
Nr. 62 von 77
Alle Wärmepumpentrockner
Nr. 47 von 57
Wusstest du?
Vergleich
Bewertungen des Amica WTP 14322 W
Otto.de ist ein großer deutscher Onlineshop mit Verkauf von Elektronik, Möbeln und Kleidung.
Mediamarkt.de ist ein deutscher Onlineshop, der Elektronik online verkauft.
Top Produkte Vergleich
Produktdaten
Name | Amica WTP 14322 W | Miele TWF500WP | Siemens WT7YH701 | Bosch WTW875ECO |
Noten | 87/100 | 98/100 | 98/100 | 98/100 |
Bewertungen | 20 Bewertungen | (4.5) 181 Bewertungen | (4.8) 86 Bewertungen | (4.9) 83 Bewertungen | (4.9)
Preis | 449 € | 948 € | 779 € | 690 € |
Testresultate | "Testsieger" - Stiftung Warentest 09/2018 |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | ||||
Jährlicher Energieverbrauch | 236 kWh | 171 kWh | 176 kWh | 176 kWh |
Jährlicher Energiekosten | € 70,8 | € 51,3 | € 52,8 | € 52,8 |
Energiekosten pro Trocknen | € 0,4 | € 0,3 | € 0,3 | € 0,3 |
Leistung und Funktionen
Typ | Kondensieren | Kondensieren | Kondensieren | Kondensieren |
Trocknungseffizienzklasse | B | A | B | B |
Fassungsvermögen | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Betriebsgeräusch | 69 dB | 66 dB | 62 dB | 62 dB |
Funktionen
Wärmepumpentrockner | ||||
Sensor | ||||
Dampffunktion | ||||
Startzeitvorwahl | ||||
WiFi-Steuerung | ||||
Innenbeleuchtung |
Maße & Gewicht
Höhe | 84.5 cm | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm |
Breite | 59.5 cm | 60.0 cm | 59.8 cm | 59.8 cm |
Tiefe | 62.2 cm | 64.0 cm | 59.9 cm | 59.9 cm |
Gewicht | 52.0 kg | 60.0 kg | 56.0 kg | 55.2 kg |
Beschreibung von Amica WTP 14322 W
Eine voll verglaste Tür, damit man seine Wäsche beim Trocknen auch immer genau im Auge behalten kann. Das ist nur einer der vielen Vorteile, die der Amica WTP 14322 W zu bieten hat. Das preisgünstige Modell kommt mit einem klassischen Look in Weiß. Ein kleines schwarzes LED Display – mit zahlreichen Funktionen – ergänzt diesen Look. Dieser Trockner fasst bis zu 8 kg und passt somit perfekt zu einer 4-köpfigen Familie und ihrem täglichen Wäschebedarf. Natürlich ist dieses Gerät auch mit einer besonderen Kindersicherung ausgestattet. So besteht auch für die ganz Kleinen keine Gefahr im Umgang mit dem Trockner.
Technische Details Amica WTP 14322 W
Nach der Nutzung vieler Trockner steht man oftmals vor einer noch anstrengenderen Aufgabe – das Bügeln. Zum Glück entfällt diese Tätigkeit durch den integrierten Knitterschutz des Amica Wärmepumpentrockners. Und das ist nur einer seiner Vorteile, denn schon beim Aufbau und Transport geht es weiter. Diese beiden Tätigkeiten lassen sich nämlich durch die Maße von 84 cm x 59 cm x 62 cm und einem Gewicht von gerade einmal 52 kg ganz leicht bewältigen. Störende Geräusche beim Arbeiten oder in der Nacht? Auch das ist mit diesem Trockner vorbei, denn er arbeitet vollkommen still und leise. Standardmäßig liefert er die Programme Mix, Lüften, Baumwolle und Schranktrocknen, doch auch noch zusätzliche Optionen sind natürlich verfügbar. Dazu zählen ein extra Programm für Sportwäsche und auch für Wolle. Damit lassen sich die meisten Kleidungsstücke abdecken. Praktischerweise zeigt dieser Trockner der Marke Bosch an, wie viel Zeit noch für einen Trockenvorgang benötigt wird. So kann man besser planen und das Gerät auch mal laufen lassen, wenn man gerade nicht selbst im Haus – zum Beispiel während der Arbeit. Wie man also an diesem Modell sieht, ist nicht immer der Preis entscheidend, sondern die inneren Werte zählen.
Spezifikationsliste
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | 34% befinden sich in der Energieklasse A+++ | |
Jährlicher Energieverbrauch | 236 kWh | Der Durchschnitt liegt bei 201 kWh |
Jährlicher Energiekosten | 70,8 EUR | Der Durchschnitt liegt bei 60,3 EUR |
Energiekosten pro Trocknen | 0,4 EUR | Der Durchschnitt liegt bei 0,4 EUR |
Leistung und Funktionen
Typ | Kondensieren | |
Trocknungseffizienzklasse | B | |
Fassungsvermögen | 8 kg | Der Durchschnitt liegt bei 7 kg |
Betriebsgeräusch | 69 dB | Der Durchschnitt liegt bei 66 dB |
Funktionen
Wärmepumpentrockner | Ja | 74% haben diese Eigenschaft |
Sensor | Ja | 90% haben diese Eigenschaft |
Dampffunktion | Nein | 2% haben diese Eigenschaft |
Startzeitvorwahl | Ja | 93% haben diese Eigenschaft |
WiFi-Steuerung | Nein | 10% haben diese Eigenschaft |
Innenbeleuchtung | Nein | 47% haben diese Eigenschaft |
Maße & Gewicht
Höhe | 84.5 cm | |
Breite | 59.5 cm | |
Tiefe | 62.2 cm | |
Gewicht | 52.0 kg |
Produktdaten
Name | Amica WTP 14322 W | |
EAN | 4040729143226 | |
UVP | EUR 769 | |
Online-Preis | EUR 449 |
Preisentwicklung
Preisdaten
Preis | Preisunterschied | Preisunterschied (%) | |
---|---|---|---|
Heute | € 449 | ||
Gestern | € 449 | 0 | 0.0 % |
7 Tage zuvor | € 449 | 0 | 0.0 % |
30 Tage zuvor | € 439 | -10 | -2.2 % |
90 Tage zuvor |
Haftungsausschluss: Die Preisangaben sind von den auf dieser Seite aufgeführten Lieferanten.
Ihre Meinung
Otto.de | (4.3) 13 Bewertungen | |
Mediamarkt.de | (5.0) 7 Bewertungen |